Adult Climbing Shoe Sizing
| EU | US Men's | US Women's | Mondo | Foot Measurement (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 3.5 | 4.5 | 221 | 21.72 |
| 35.5 | 4 | 5 | 224 | 22.05 |
| 36 | 4.5 | 5.5 | 227 | 22.38 |
| 36.5 | 4.5+ | 5.5+ | 230 | 22.71 |
| 37 | 5 | 6 | 234 | 23.04 |
| 37.5 | 5.5 | 6.5 | 237 | 23.37 |
| 38 | 6 | 7 | 240 | 23.7 |
| 38.5 | 6.5 | 7.5 | 244 | 24.03 |
| 39 | 6.5+ | 7.5+ | 247 | 24.36 |
| 39.5 | 7 | 8 | 250 | 24.69 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 254 | 25.02 |
| 40.5 | 8 | 9 | 257 | 25.35 |
| 41 | 8.5 | 9.5 | 260 | 25.68 |
| 41.5 | 8.5+ | 9.5+ | 263 | 26.01 |
| 42 | 9 | 10 | 267 | 26.34 |
| 42.5 | 9.5 | 10.5 | 270 | 26.67 |
| 43 | 10 | 11 | 273 | 27 |
| 43.5 | 10.5 | 11.5 | 277 | 27.33 |
| 44 | 10.5+ | 11.5+ | 280 | 27.66 |
| 44.5 | 11 | 12 | 283 | 27.99 |
| 45 | 11.5 | 12.5 | 287 | 28.32 |
| 45.5 | 12 | 13 | 290 | 28.65 |
| 46 | 12.5 | 13.5 | 293 | 28.98 |
| 46.5 | 12.5+ | 13.5+ | 296 | 29.31 |
| 47 | 13 | 14 | 299 | 29.64 |
Infos zur Passform:
Die Größenangaben der Black Diamond Kletterschuhe richten sich nach den echten Maßen des Leisten – anders als Straßenschuhe, bei denen oft extra Platz für den Komfort eingeplant ist. Deshalb fällt deine Größe bei Black Diamond Kletterschuhen meist kleiner aus als bei deinen Straßenschuhen. Eng anliegende Kletterschuhe sorgen dafür, dass du den besten Kontakt zwischen deinen Füßen und dem Fels spürst.
Maximale Performance-Passform: Zieh 2 EU-Größen von deinem Brannock-Maß ab
All Day Performance Fit: Zieh 1 EU-Größe von deiner Brannock-Messung ab
Den ganzen Tag bequemer Sitz: Zieh 0 bis 0,5 EU-Größen von deinem Brannock-Maß ab
Junior Sizing Chart
| EU Junior | US Junior | Mondo | Foot Measurement (cm) |
|---|---|---|---|
| 33 | 2 | 197 | 19.74 |
| 34 | 3 | 201 | 20.07 |
| 35 | 3.5 | 204 | 20.4 |
| 36 | 4 | 207 | 20.73 |
| 36.5 | 4.5 | 211 | 21.06 |
| 37 | 5 | 214 | 21.39 |
| 38 | 5.5 | 217 | 21.72 |
Kids Sizing Chart
| EU Kids | US Kids | Mondo | Foot Measurement (cm) |
|---|---|---|---|
| 29 | 11 | 184 | 18.42 |
| 30 | 12 | 188 | 18.75 |
| 31 | 13 | 191 | 19.08 |
| 32 | 1 | 194 | 19.41 |
| 33 | 2 | 197 | 19.74 |
| 34 | 3 | 201 | 20.07 |
| 35 | 3.5 | 204 | 20.4 |
