Men's Session Suede Shoes
Men's Session Suede Shoes
Der Session Leather seinem besonderen auf Komfort und Stil ausgelegten Design verfügt über ein strapazierfähiges und wetterfestes Obermaterial aus Wildleder, während der bequeme Innenschuh wie eine Socke passt. Der BlackLabel-Street-Gummi des Session sorgt stets für Bodenhaftung, sodass dieser vielseitige Schuh sowohl für alpine Wege als auch Stadtspaziergänge geeignet ist.
Features
Features
SPECS
SPECS
SPECS
MATERIALS
MATERIALS
Herren/Damen Performance-Schuhe
| US Herren | US Damen | UK | EU | Mondo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.5 | 3 | 35.5 | 22 |
| 4.5 | 6 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 4 | 37 | 23 |
| 5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 5 | 38 | 24 |
| 6.5 | 8 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 6 | 39.5 | 25 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 12.5 | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 | |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 | |
| 13 | 12 | 47 | 31 | |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 | |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 | |
| 15 | 14 | 49.5 | 33 |
