Women's BD X norda 000 Shoes
Women's BD X norda 000 Shoes
Robust, optimal gedämpft und für felsiges, technisches Terrain entwickelt: Die BD x norda 000 Schuhe wurden von norda entwickelt und in Zusammenarbeit mit Black Diamond designt.
Eine Zusammenarbeit zwischen Black Diamond Equipment und norda mit dem Ziel, maximale Performance für Bergsportler zu schaffen – geprägt von Erfahrung und kontinuierlich weiterentwickelt durch neue Abenteuer.
Die BD x norda 000 Schuhe bieten außergewöhnliches Bodengefühl und hohe Reaktionsfreudigkeit beim Laufen im alpinen Gelände. Dafür sorgt die komplett neue Vibram® Stream Flow Zwischensohlenmischung. Das nahtlose Obermaterial aus biozirkulärem Dyneema® ist leicht und extrem strapazierfähig – ideal für lange Distanzen. Eine speziell entwickelte norda x Vibram® Laufsohle mit Megagrip® und Litebase® sorgt für effiziente Energieübertragung und Dämpfung, während 5-mm-Stollen zusätzlichen Grip in technischem Terrain bieten.
Features
Features
SPECS
SPECS
SPECS
Technologie & Nachhaltigkeit
WOMEN'S BD X NORDA 000 SHOES
Fit Guide: We recommend going up 1 full size (US) from your normal size.
| Your foot length | US Women's | UK | EU | Japan | China | US Men's |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.66 in 22 cm | W6 | 3.5 | 36 | 23 | 230 | — |
| 8.86 in 22.5 cm | W6.5 | 4 | 36⅔ | 23.5 | 235 | — |
| 9.06 in 23 cm | W7 | 4.5 | 37⅓ | 24 | 240 | — |
| 9.25 in 23.5 cm | W7.5 | 5 | 38 | 24.5 | 245 | — |
| 9.45 in 24 cm | W8 | 5.5 | 38⅔ | 25 | 250 | M7 |
| 9.65 in 24.5 cm | W8.5 | 6 | 39⅓ | 25.25 | 252.5 | M7.5 |
| 9.84 in 25 cm | W9 | 6.5 | 40 | 25.5 | 255 | M8 |
| 9.94 in 25.25 cm | W9.5 | 7 | 40⅔ | 26 | 260 | M8.5 |
| 10.14 in 25.75 cm | W10 | 7.5 | 41⅓ | 26.5 | 265 | M9 |
| 10.33 in 26.25 cm | W10.5 | 8 | 42 | 27 | 270 | M9.5 |
| 10.43 in 26.5 cm | W11 | 8.5 | 42⅔ | 27.5 | 275 | — |
WOMEN'S BD X NORDA 000 SHOES
Fit Guide: We recommend going up 1 full size (US) from your normal size.
| Your foot length | US Women's | UK | EU | Japan | China | US Men's |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.66 in 22 cm | W6 | 3.5 | 36 | 23 | 230 | — |
| 8.86 in 22.5 cm | W6.5 | 4 | 36⅔ | 23.5 | 235 | — |
| 9.06 in 23 cm | W7 | 4.5 | 37⅓ | 24 | 240 | — |
| 9.25 in 23.5 cm | W7.5 | 5 | 38 | 24.5 | 245 | — |
| 9.45 in 24 cm | W8 | 5.5 | 38⅔ | 25 | 250 | M7 |
| 9.65 in 24.5 cm | W8.5 | 6 | 39⅓ | 25.25 | 252.5 | M7.5 |
| 9.84 in 25 cm | W9 | 6.5 | 40 | 25.5 | 255 | M8 |
| 9.94 in 25.25 cm | W9.5 | 7 | 40⅔ | 26 | 260 | M8.5 |
| 10.14 in 25.75 cm | W10 | 7.5 | 41⅓ | 26.5 | 265 | M9 |
| 10.33 in 26.25 cm | W10.5 | 8 | 42 | 27 | 270 | M9.5 |
| 10.43 in 26.5 cm | W11 | 8.5 | 42⅔ | 27.5 | 275 | — |
