Women's BD X norda 000 Shoes
Women's BD X norda 000 Shoes
Robustes, parfaitement amorties et conçues pour les terrains rocheux et techniques, les chaussures BD x norda 000 ont été développées par norda et conçues en collaboration avec Black Diamond.
Une collaboration entre Black Diamond Equipment et norda visant à optimiser les performances des athlètes en montagne, nourrie par l’expérience et perfectionnée au fil des explorations.
Les chaussures BD x norda 000 offrent un excellent ressenti du terrain et une grande réactivité pour la course en haute montagne grâce à la toute nouvelle semelle intermédiaire Vibram® Stream Flow. La tige sans coutures en Dyneema® biocirculaire est légère et extrêmement résistante pour les longues distances. Une semelle extérieure exclusive norda x Vibram® intégrant les technologies Megagrip® et Litebase® assure un transfert d’énergie efficace et un excellent amorti, tandis que les crampons de 5 mm offrent une adhérence supplémentaire sur les terrains techniques.
Features
Features
SPECS
SPECS
SPECS
Technologie & Durabilité
WOMEN'S BD X NORDA 000 SHOES
Fit Guide: We recommend going up 1 full size (US) from your normal size.
| Your foot length | US Women's | UK | EU | Japan | China | US Men's |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.66 in 22 cm | W6 | 3.5 | 36 | 23 | 230 | — |
| 8.86 in 22.5 cm | W6.5 | 4 | 36⅔ | 23.5 | 235 | — |
| 9.06 in 23 cm | W7 | 4.5 | 37⅓ | 24 | 240 | — |
| 9.25 in 23.5 cm | W7.5 | 5 | 38 | 24.5 | 245 | — |
| 9.45 in 24 cm | W8 | 5.5 | 38⅔ | 25 | 250 | M7 |
| 9.65 in 24.5 cm | W8.5 | 6 | 39⅓ | 25.25 | 252.5 | M7.5 |
| 9.84 in 25 cm | W9 | 6.5 | 40 | 25.5 | 255 | M8 |
| 9.94 in 25.25 cm | W9.5 | 7 | 40⅔ | 26 | 260 | M8.5 |
| 10.14 in 25.75 cm | W10 | 7.5 | 41⅓ | 26.5 | 265 | M9 |
| 10.33 in 26.25 cm | W10.5 | 8 | 42 | 27 | 270 | M9.5 |
| 10.43 in 26.5 cm | W11 | 8.5 | 42⅔ | 27.5 | 275 | — |
WOMEN'S BD X NORDA 000 SHOES
Fit Guide: We recommend going up 1 full size (US) from your normal size.
| Your foot length | US Women's | UK | EU | Japan | China | US Men's |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.66 in 22 cm | W6 | 3.5 | 36 | 23 | 230 | — |
| 8.86 in 22.5 cm | W6.5 | 4 | 36⅔ | 23.5 | 235 | — |
| 9.06 in 23 cm | W7 | 4.5 | 37⅓ | 24 | 240 | — |
| 9.25 in 23.5 cm | W7.5 | 5 | 38 | 24.5 | 245 | — |
| 9.45 in 24 cm | W8 | 5.5 | 38⅔ | 25 | 250 | M7 |
| 9.65 in 24.5 cm | W8.5 | 6 | 39⅓ | 25.25 | 252.5 | M7.5 |
| 9.84 in 25 cm | W9 | 6.5 | 40 | 25.5 | 255 | M8 |
| 9.94 in 25.25 cm | W9.5 | 7 | 40⅔ | 26 | 260 | M8.5 |
| 10.14 in 25.75 cm | W10 | 7.5 | 41⅓ | 26.5 | 265 | M9 |
| 10.33 in 26.25 cm | W10.5 | 8 | 42 | 27 | 270 | M9.5 |
| 10.43 in 26.5 cm | W11 | 8.5 | 42⅔ | 27.5 | 275 | — |
